發布機構:重慶市住房和城鄉建設委員會
發布日期:2023-02-15
數字建材DataBM.com
2023-03-30
中國水泥網信息中心
2023-03-30
中國水泥網信息中心
2023-03-30
中國水泥網信息中心
2023-03-30
中國水泥網信息中心
2023-03-30
中國水泥網信息中心
2023-03-29
中國水泥網信息中心
2023-03-29
中國水泥網信息中心
2023-03-29
中國水泥網信息中心
2023-03-29
數字建材DataBM.com
2023-03-28
中國水泥網信息中心
2023-03-28
中國水泥網信息中心
2023-03-28
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月30日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥472-497 |
03月30日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥375-398 |
03月30日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥473-510 |
03月30日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥435-457 |
03月30日 | 上海市市轄區 | 南方 | ¥385-401 |
03月30日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥424-436 |
03月30日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥368-400 |
03月30日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥353-389 |
03月30日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥359-385 |
03月30日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥369-402 |
03月30日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥371-385 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月29日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥420-450 |
03月29日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥436-473 |
03月29日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥363-369 |
03月29日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥371-386 |
03月29日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥363-376 |
03月29日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥376-406 |
03月29日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥375-383 |
03月29日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥430-451 |
03月29日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥360-390 |
03月29日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥315-352 |
03月29日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥390-421 |
時間 | 地區 | 型號 | 散裝參考價 |
---|---|---|---|
03月30日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥314-344 |
03月30日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥277-305 |
03月30日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥157-187 |
03月30日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥265-299 |
03月30日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥258-292 |
03月30日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥248-265 |
03月30日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥298-315 |
03月30日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥313-353 |
03月30日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥297-306 |
03月30日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥328-355 |
03月30日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥261-301 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月30日 | 北京市市轄區 | 金隅 | ¥456-472 |
03月30日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥395-422 |
03月30日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥444-470 |
03月30日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥403-412 |
03月30日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥446-473 |
03月30日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥417-440 |
03月30日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥417-447 |
03月30日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥422-455 |
03月30日 | 河北省張家口市 | 金隅 | ¥405-421 |
03月30日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥470-496 |
03月30日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥467-477 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月30日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥40-68 |
03月30日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥41-51 |
03月30日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥66-95 |
03月30日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥34-51 |
03月30日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥43-64 |
03月30日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥43-84 |
03月30日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥48-81 |
03月30日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥59-88 |
03月30日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥34-74 |
03月30日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥12-40 |
03月30日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥75-99 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
03月30日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥194-225 |
03月30日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥304-311 |
03月30日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥181-215 |
03月30日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥228-257 |
03月30日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥216-264 |
03月30日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥237-262 |
03月30日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥267-290 |
03月30日 | 山西省太原市 | S95 | ¥233-247 |
03月30日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥187-198 |
03月30日 | 山西省運城市 | S95 | ¥202-227 |
03月30日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥145-176 |
受原材料價格上漲、錯峰生產執行較好等因素帶動,近期[詳細]